Mgico Solitario (Liga Latina - Primera Fase).
Publicado en Feb 05, 2012
Prev
Next
Sorprendente inicio de Panamá. Ecuador, Brasil y Méjico hicieron una gran fase. España, irregular, sólo mediocre en esta fase inicial. Italia, Portugal y Uruguay, eliminados a las primeras de cambio.
1.- Panamá.- 5 + 0 + 0 + 6 + 7 + 6 + 7 + 7 + 7 + 1 = 46'525.
2.- Ecuador.- 0 + 0 +`6 + 6 + 2 + 5 + 7 + 7 + 4 + 5 = 42'640.
3.- Brasil.- 3 + 0 + 5 + 7 + 7 + 2 + 5 + 6 + 2 + 5  = 42'377.
4.- Méjico.- 5 + 7 + 0 + 3 + 6 + 0 + 3 + 5 + 7 + 6 = 42'060.
5.- Guatemala.- 7 + 1 + 6 + 3 + 6 + 2 + 1 + 0 + 6  + 6 = 38'705.
6.- Colombia.- 3 + 2 + 7 + 0 + 1 + 4 +5 + 6 + 4 + 5 = 37'603.
7.- Bermudas.- 5 + 3 + 6 + 1 + 7 + 4 + 5 + 4 + 0 + 2 = 37'000.
8.- Bahamas.- 6 + 1 + 1 + 5 + 0 + 0 + 3 + 6 + 7 + 7 = 36'422.
9.- Rumanía.- 7 + 2 + 0 + 7 + 7 + 0 + 0 + 7 + 6 + 0 = 36'075.
10.- Chile.- 0 + 7 + 7 + 0 + 2 + 7 + 2 + 5 + 1 + 5 = 36'010.
11.- Honduras.- 5 + 1 + 1 + 3 + 4 + 1 + 4 + 7 + 0 + 6 = 32'602.
12.- Cuba.- 4 + 0 + 6 + 6 + 6 + 2 + 0 + 0 + 7 + 1 = 32'350.
13.- España.- 3 + 7 + 0 + 0 + 6 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 = 32'010.
14.- R. Dominicana.- 0 + 0 + 7 + 3 + 2 + 5 + 3 + 0 + 5 + 5 = 30'430.
15.- E. Unidos.- 0 + 0 + 4 + 6 + 3 + 2 + 7 + 3 + 0 + 5 = 30'152.
16.- El Salvador.- 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 0 + 6 + 0 + 2 = 29'154.
17.- Venezuela.- 0 + 3 + 7 + 1 + 0 + 0 + 3 + 4 + 4 + 6 = 28'750.
18.- Antillas.- 6 + 5 + 0 + 7 + 0 + 4 + 0 + 6 + 0 + 0 = 28'742.
19.- Puerto Rico.- 1 + 6 + 7 + 4 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 6 = 28'617.
20.- Paraguay.- 1 + 1 + 2 + 3 + 0 + 4 + 6 + 2 + 2 + 6 = 27'001.
21.- Francia.- 7 + 6 + 0 + 3 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 2 = 25'701.
22.- Costa Rica.- 0 + 1  + 1 + 0 + 7 + 7 + 0 + 6 + 1 + 2 = 25'660.
23.- Perú.- 2 + 2 + 0 + 0 + 5 + 0 + 4 + 7 + 3 + 1 = 24'456.
24.- Argentina.- 1 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6 + 0 + 6 + 5 = 24'166.
25.- Jamaica.- 3 + 1 + 0 + 6 + 2 + 0 + 0 + 5 + 0 + 7 = 24'054.
-----------------------------------------------------------------------------------
26.- Uruguay.- 0 + 1 + 0 + 5 + 3 + 3 + 2 + 1 + 6 + 1 = 22'534.
27.- Bolivia.- 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 + 1 + 0 + 6 + 3 = 22'456.
28.- Italia.- 0 + 6  + 1 + 0 + 5 + 6`+ 1 + 1 + 1 + 1 = 22'002.
29.- Portugal.- 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 7 + 0 + 4 + 2 + 6 = 21'634.
30.- Nicaragua.- 0 + 0 + 0 + 1 + 3 + 3 + 6 + 3 + 1 + 1 = 18'070
Esta primera fase ha dado más de uyna sorpresa inesperada.  Panamá, tras un inicio desastroso fue sumando, después, brillantes actuaciones y ocupa el primer lugar destacado, sacando cuatrro puntos de diferencia a Ecuador, Brasil y Méjico, que también tuvieron brillantes actuaciones.
España, muy irregular durante toda la primera fase, sólo ocupa el lugar número 13, pero se quedó lejos de la zona de eliminación en la que han caído, a las primeras de cambio, Italia y Portugal, las dos grandes decepciones junto con Uruguay (otra decepción más) y los más humildes Bolivia y Nicaragua.
Entre los diez primeros tenemos que contar a Colombia, Rumanía y Chile: los tres amenizan la clasificación y tienen grandes aspiraciones de futuro. Colombia se presenta muy resistente, Rumanía es el primer país no americano y Chile tiene espectativas. Sin embargo, Estados Uniods pasa por ciertos apuros y Francia está al borde del descalabro. Más apuros pasa Argettina que se salva por sólo 2 puntos y entre las sorpresas hay que destacar las actuaciones de Bermudas (lugar número 7)  y Bahamas (lugar número 8).
España hizo una serie de 3 + 7 + 0 + 0 + 6 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 y sólo brilló en algunos momentos; más aunque parecía que se iba a hundir sus dos actuaciones finales (5 + 5) le sirvió para superar los malos momentos y sigue en la competición. De igual manera, Cuba se colocó con los mismos puntos que España, ocupando el número 12 solamente por la diferencia de los cocientes (32'350 para Cuba por 32'010 para España). También sorprende el lugar número 5 que ocupa Guatemala (38'705) y Venezuela (que ocupa el lugar número 17).
Italia sólo obtuvo un 22'002 y Portugal un 21'634 con lo que se quedan eliminados porque sólo Nicaragua (18'070) tuvo peor actuación. Uruguay (22'534) no pudo alcanzar a Jamaica (24'054) y junto con Bolivia (22'456) también queda eliminado.
Página 1 / 1
Foto del autor Jos Orero De Julin
Textos Publicados: 7132
Miembro desde: Jun 29, 2009
0 Comentarios 182 Lecturas Favorito 0 veces
Descripción

Juego solitario con naipes espaoles.

Palabras Clave: Juegos Entretenimiento Pasatiempos.

Categoría: Artculos

Subcategoría: Entretenimiento



Comentarios (0)add comment
menos espacio | mas espacio

Para comentar debes estar registrado. Hazte miembro de Textale si no tienes una cuenta creada aun.

busy